| 2023/2024 Trophées JCP Général |
| Classement | Licence | Pays | Nom et prénom | Indice | Score | Nb. épreuves | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04476348 | Abadie Christine | 3Pr | 13 | 1 | 13 | ||
| 2 | 02487321 | ABDO Jean | 3P | 20 | 2 | 20 | ||
| 3 | 09724817 | ABOU KHATWA Mahmoud | 2P | 74 | 3 | 74 | ||
| 4 | 02330356 | ABOU-HAIDAR Sana | 2T | 18 | 1 | 18 | ||
|   | 04798536 | ADER Brigitte | 3C | 18 | 1 | 18 | ||
|   | 01641530 | ADER Gérard | 3C | 18 | 1 | 18 | ||
| 7 | 09853715 | ADJEMIAN Aïda | 4P | 24 | 1 | 24 | ||
| 8 | 09110222 | AIDELSTEIN Daniel | 3T | 60 | 3 | 60 | ||
| 9 | 01674812 | AIZEL Kamal | 3T | 7 | 1 | 7 | ||
|   | 01674820 | AIZEL Monique | 4C | 7 | 1 | 7 | ||
| 11 | 01926403 | AKERMAN Elyane | 2P | 18 | 2 | 18 | ||
| 12 | 00709933 | ALEXIS Bruno | 1C | 922 | 13 | 922 | ||
| 13 | 01546342 | ALIX Jane | 1T | 122 | 1 | 122 | ||
| 14 | 03867754 | ALLA Catherine | 1K | 491 | 11 | 491 | ||
| 15 | 02078980 | Altibelli Laurence | 3T | 14 | 1 | 14 | ||
| 16 | 01216028 | AMBARD-BRETTEVILLE Françoise | 1T | 107 | 5 | 107 | ||
| 17 | 09883845 | AMBLARD Janine | 1K | 116 | 3 | 116 | ||
| 18 | 00332370 | AMBLARD Marc | 1K | 160 | 4 | 160 | ||
| 19 | 00620098 | ANCELIN Denis | 1C | 71 | 1 | 71 | ||
| 20 | 00620105 | ANCELIN Elisabeth | 1C | 108 | 1 | 108 | ||
| 21 | 01214626 | ANCELIN Josette | 3T | 2 | 1 | 2 | ||
| 22 | 01049437 | ANDRE Michel | 2H | 38 | 1 | 38 | ||
| 23 | 04869741 | ANDRÉ Patrice | 3C | 14 | 1 | 14 | ||
| 24 | 02431526 | APPEL Martine | 1C | 555 | 14 | 555 | ||
| 25 | 02823236 | Arabian Sylviane | 4T | 2 | 1 | 2 | ||
| 26 | 01965360 | ARFAOUI Bechir | 1C | 533 | 13 | 533 | ||
| 27 | 09880817 | ARIES Nelly | 2T | 33 | 1 | 33 | ||
| 28 | 01964495 | ARNOULD Charles | 1C | 216 | 4 | 216 | ||
| 29 | 01511460 | ARZOUIAN Edmond | 1T | 170 | 8 | 170 | ||
| 30 | 01477373 | ATTIAS Edmond | 2C | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 00580789 | AUBAS Jean Michel | 3P | 84 | 5 | 84 | ||
| 32 | 00331497 | Aubonnet Brigitte | 1N | 149 | 1 | 149 | ||
| 33 | 01881095 | AUBRY-LECOMTE Annick | 1K | 387 | 11 | 387 | ||
| 34 | 00935033 | AUDEBERT Patrick | 1P | 92 | 2 | 92 | ||
| 35 | 09890965 | AUFFRAY Suzy | 3T | 2 | 1 | 2 | ||
| 36 | 02001923 | Bachelard Jean | 2K | 82 | 2 | 82 | ||
| 37 | 01037713 | BADUFLE Marie France | 1T | 48 | 2 | 48 | ||
| 38 | 04922789 | BAILLY François | 4P | 38 | 2 | 38 | ||
| 39 | 02642991 | BAILLY Jean Jacques | 3Pr | 60 | 2 | 60 | ||
| 40 | 00406513 | Balian Jean Paul | 1N | 236 | 4 | 236 | ||
| 41 | 01175125 | Balin Dominique | 2Pr | 36 | 2 | 36 | ||
| 42 | 09981516 | Balladur Dominique | 4P | 9 | 1 | 9 | ||
| 43 | 00995251 | Ballan Brigitte | 3C | 15 | 1 | 15 | ||
|   | 00995201 | Ballan Philippe | 3K | 15 | 1 | 15 | ||
| 45 | 01652595 | BALOU Catherine | 2P | 126 | 7 | 126 | ||
|   | 01737420 | BALOU Daniel | 2P | 126 | 7 | 126 | ||
| 47 | 02763987 | barberon jocelyne | 4P | 16 | 1 | 16 | ||
|   | 02327668 | BARBIER Luc | 3Pr | 16 | 2 | 16 | ||
| 49 | 00295544 | Barbier Marie Aleth | 1KH | 75 | 3 | 75 | ||
| 50 | 02230564 | BARDOT Alain | 1T | 124 | 2 | 124 | ||
| 51 | 09981681 | BARE Alain | 3P | 6 | 1 | 6 | ||
| 52 | 09663148 | BARETTE Christian | 4P | 95 | 6 | 95 | ||
| 53 | 04484317 | BARTHELEMY Claudine | 3P | 19 | 1 | 19 | ||
| 54 | 01515983 | BAUDERE Bernadette | 2P | 105 | 3 | 105 | ||
| 55 | 02230308 | Baudet James | 2P | 41 | 1 | 41 | ||
| 56 | 09910458 | BAUDOIN Sophie | 4P | 23 | 1 | 23 | ||
| 57 | 02303759 | BAUP Jean-Alain | 3Pr | 8 | 1 | 8 | ||
| 58 | 01180348 | BAVIERA Brigitte | 2K | 11 | 2 | 11 | ||
| 59 | 01695909 | Bayle Catherine | 2T | 12 | 1 | 12 | ||
| 60 | 00635922 | BEAUVILLAIN Edouard | 1N | 273 | 4 | 273 | ||
| 61 | 09890064 | BECAR Jacques | 2K | 16 | 1 | 16 | ||
| 62 | 09880354 | BEDEL Christian | 3T | 5 | 1 | 5 | ||
| 63 | 04992948 | BEILLON Gilles | 3K | 6 | 1 | 6 | ||
| 64 | 00802084 | BELANTAN Philippe | 1C | 37 | 1 | 37 | ||
| 65 | 00121666 | Belin Jacques | 2Pr | 87 | 4 | 87 | ||
| 66 | 01838856 | Beljambe Jean Pierre | 3P | 140 | 2 | 140 | ||
| 67 | 00466947 | Bellande Françoise | 2T | 12 | 1 | 12 | ||
| 68 | 00561630 | BELLOC Brigitte | 2P | 86 | 6 | 86 | ||
| 69 | 01867194 | BELLON Dominique | 3P | 22 | 1 | 22 | ||
| 70 | 02429901 | BEN FREDJ Imed | 2T | 305 | 10 | 305 | ||
| 71 | 01107011 | Benet Philippe | 1K | 104 | 3 | 104 | ||
| 72 | 00802274 | BENNAHMIAS Elio | 1TH | 19 | 1 | 19 | ||
| 73 | 01986689 | BENOIT Alain | 2P | 5 | 1 | 5 | ||
| 74 | 04804309 | BENSO Eric | 1P | 100 | 2 | 100 | ||
| 75 | 03235000 | Beranger Jean-Francois | 2T | 12 | 1 | 12 | ||
| 76 | 03113991 | BERCHERE Thierry | 2K | 151 | 2 | 151 | ||
| 77 | 09849441 | BERCOT Philippe | 3K | 8 | 2 | 8 | ||
|   | 09849459 | BERCOT Régine | 3K | 8 | 2 | 8 | ||
| 79 | 02816645 | BERCOVITZ Bernadette | 3K | 12 | 1 | 12 | ||
| 80 | 02048115 | BEREZIAT Françoise | 2C | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | 01961368 | Bergeal Jean | 1T | 48 | 1 | 48 | ||
| 82 | 09916399 | BERGER Claudette | 2P | 359 | 11 | 359 | ||
| 83 | 00582553 | BERGERON Michèle | 2T | 38 | 1 | 38 | ||
| 84 | 00806333 | BERINGER Christiane | 1PH | 388 | 8 | 388 | ||
| 85 | 04479665 | BERINGER MARIE NOELLE | 1T | 16 | 1 | 16 | ||
| 86 | 09992365 | Bernard Michel | 2C | 54 | 2 | 54 | ||
| 87 | 01953208 | Bernard Olivier | 3C | 50 | 2 | 50 | ||
| 88 | 02449751 | BERTHEAU Thomas | 1P | 36 | 1 | 36 | ||
| 89 | 04970142 | BERTHET Christiane | 4Pr | 15 | 1 | 15 | ||
| 90 | 01950791 | BERTON Christian | 2T | 39 | 1 | 39 | ||
| 91 | 02845868 | BESSON Marie Odile | 3K | 6 | 1 | 6 | ||
| 92 | 01222710 | BILLAUT Brigitte | 2C | 4 | 1 | 4 | ||
| 93 | 01244459 | BILLON GRAND Nicole | 1C | 36 | 2 | 36 | ||
| 94 | 03867845 | BINEAU Isabelle | 60 | 8 | 1 | 8 | ||
| 95 | 00728157 | BINEAU Thierry | 92 | 37 | 1 | 37 | ||
| 96 | 02212736 | BISSONNIER Philippe | 2P | 83 | 2 | 83 | ||
| 97 | 00803199 | Blanc Patrick | 2Pr | 177 | 2 | 177 | ||
| 98 | 00754912 | BLITZ Dominique | 92 | 45 | 1 | 45 | ||
| 99 | 01955931 | Blouet Loic | 1T | 31 | 1 | 31 | ||
| 100 | 02109280 | BOCS Chantal | 1T | 71 | 2 | 71 | ||
| 101 | 01639577 | Bodet Madeleine | 3C | 1 | 1 | 1 | ||
| 102 | 02073237 | BOESCH Alain | 3T | 70 | 5 | 70 | ||
| 103 | 04868917 | BOISSON Denis | 4T | 7 | 1 | 7 | ||
| 104 | 09972854 | Boiteau Patrick | 4C | 14 | 1 | 14 | ||
| 105 | 09552234 | BOJMAN Adam | NvL | 30 | 2 | 30 | ||
| 106 | 01266429 | Bojman Eliane | 3T | 7 | 1 | 7 | ||
| 107 | 09563273 | BOJMAN Frédéric | NvL | 104 | 6 | 104 | ||
| 108 | 04781630 | BOJMAN Severine | NvL | 122 | 8 | 122 | ||
| 109 | 01402114 | BONGRAND Jean Claude | 2P | 72 | 3 | 72 | ||
| 110 | 09879216 | BONNARD Anne | 1C | 1033 | 21 | 1033 | ||
| 111 | 02153089 | BORDE Nicole | 2K | 33 | 2 | 33 | ||
| 112 | 09662554 | BORNE Alain | 4C | 52 | 6 | 52 | ||
| 113 | 01950783 | BOUCHE Chantal | 2T | 39 | 1 | 39 | ||
| 114 | 00183260 | Boucher Geneviève | 3P | 24 | 1 | 24 | ||
| 115 | 02744276 | Bouclet Guy | 3K | 5 | 2 | 5 | ||
| 116 | 01174862 | BOUCLIER Arnaud | 2C | 12 | 1 | 12 | ||
| 117 | 04858869 | BOUHALI Marie | 4C | 17 | 2 | 17 | ||
|   | 09717721 | BOUHALI Omar | 4C | 17 | 2 | 17 | ||
| 119 | 02542315 | BOULLAND Thérèse | 2T | 10 | 1 | 10 | ||
| 120 | 04625606 | BOURDIN Dominique | 1N | 73 | 3 | 73 | ||
| 121 | 04783884 | BOURLAT Anne Cecile | NvL | 5 | 1 | 5 | ||
| 122 | 00676950 | BOURRON Jacques | 2K | 156 | 2 | 156 | ||
| 123 | 00676942 | BOURRON Martine | 2Pr | 150 | 2 | 150 | ||
| 124 | 01205047 | BOURSIER Marie Annick | 1K | 661 | 15 | 661 | ||
| 125 | 04764537 | BOURTOIRE Jacques | NvL | 5 | 1 | 5 | ||
| 126 | 01360198 | BOUTEILLE Monique | 48 | 3 | 1 | 3 | ||
| 127 | 02483858 | Boutin Jean Pierre | 3C | 41 | 2 | 41 | ||
| 128 | 00409278 | BOUTOT Danielle | 2P | 191 | 5 | 191 | ||
| 129 | 00641242 | BOUVET Alain | 1K | 103 | 2 | 103 | ||
| 130 | 00483628 | BOVET Antoine | 1P | 249 | 4 | 249 | ||
| 131 | 00846610 | BOVET Jean | 1C | 25 | 1 | 25 | ||
| 132 | 04808020 | BOYER Marie-Claire | 4P | 6 | 1 | 6 | ||
|   | 03504166 | BRAUER Elisabeth | 3Pr | 6 | 1 | 6 | ||
|   | 02668088 | BRAY Gérard | 3C | 6 | 1 | 6 | ||
| 135 | 09653917 | BRAZILLIER Christophe | 4C | 95 | 6 | 95 | ||
| 136 | 01177478 | BRICOUT Sylvie | 3P | 9 | 1 | 9 | ||
| 137 | 09724560 | BROCVIELLE Pierre | 3C | 63 | 2 | 63 | ||
| 138 | 01369679 | BROOKS Jane | 3P | 6 | 1 | 6 | ||
| 139 | 02493196 | Broquereau Agnès | 4C | 7 | 1 | 7 | ||
| 140 | 02431625 | BROUARD Germain | 2K | 159 | 2 | 159 | ||
| 141 | 02477512 | BROUILLARD Jean | 4P | 48 | 2 | 48 | ||
| 142 | 01965451 | BRUHL Gilbert | 2Pr | 27 | 1 | 27 | ||
| 143 | 09810517 | BRUNIER Sylvie | 4C | 10 | 1 | 10 | ||
| 144 | 02395293 | BRYCHE Gaston | 2K | 18 | 2 | 18 | ||
| 145 | 01329524 | BUCHET Pierre Francois | 1C | 718 | 13 | 718 | ||
| 146 | 01468265 | Budai Daniela | 1T | 54 | 2 | 54 | ||
| 147 | 00718348 | BUFFAT Françoise | 1T | 62 | 2 | 62 | ||
| 148 | 00718330 | BUFFAT Jean-Francois | 1K | 59 | 1 | 59 | ||
| 149 | 00793879 | Bureau Jacques | 2C | 48 | 1 | 48 | ||
|   | 00793887 | Bureau Thérèse | 2PH | 48 | 1 | 48 | ||
| 151 | 02805581 | CABON Didier | 2P | 63 | 4 | 63 | ||
| 152 | 04480125 | CABOS Alain | 3C | 25 | 3 | 25 | ||
| 153 | 04799691 | CADORET Philippe | 1K | 238 | 5 | 238 | ||
| 154 | 04972536 | CAGNARD Michelle | 3K | 15 | 2 | 15 | ||
| 155 | 02479576 | CALLIONI Jean-Claude | 3P | 146 | 1 | 146 | ||
| 156 | 01512129 | CAMPAGNE Jean Marc | 2P | 81 | 2 | 81 | ||
| 157 | 02546268 | CANIONI Mathieu | 2C | 2 | 1 | 2 | ||
| 158 | 01963778 | CANN Coralie | 4P | 11 | 1 | 11 | ||
| 159 | 02763763 | CANTAIS Sylvain | 3P | 47 | 2 | 47 | ||
| 160 | 01199638 | Canu Bernard | 3P | 6 | 1 | 6 | ||
| 161 | 00255332 | CARDE CHRISTOPHE | 443 | 8 | 443 | |||
| 162 | 02668971 | CARRARA Nicole | 3T | 13 | 2 | 13 | ||
| 163 | 01987645 | CARRERE Juana | 4P | 67 | 1 | 67 | ||
| 164 | 09725716 | CARRIE Philippe | 4P | 17 | 2 | 17 | ||
| 165 | 00396483 | Cassar Hervé | 1N | 27 | 1 | 27 | ||
| 166 | 00545915 | CAUCHARD Rémy | 1P | 416 | 6 | 416 | ||
| 167 | 01800061 | Caumel Jean Patrick | 1P | 2 | 1 | 2 | ||
| 168 | 02463199 | CAZABET Philippe | 3T | 31 | 2 | 31 | ||
| 169 | 01845132 | CAZAUX Bernadette | 2P | 107 | 2 | 107 | ||
| 170 | 02113869 | CECCALDI Jean Pierre | 1T | 218 | 2 | 218 | ||
| 171 | 09594575 | CHABOCHE Edmond | 4Pr | 6 | 1 | 6 | ||
| 172 | 09659717 | CHAGNON Jean Pierre | 4K | 9 | 1 | 9 | ||
| 173 | 09629017 | CHAIGNEAU Francois | 3Pr | 58 | 1 | 58 | ||
| 174 | 02304179 | CHAMBERT Bernadette | 2T | 56 | 3 | 56 | ||
| 175 | 01369877 | CHAMBOLLE Stéphane | 3Pr | 115 | 1 | 115 | ||
| 176 | 00596413 | CHARBIT Pierre | 1C | 755 | 10 | 755 | ||
| 177 | 01157462 | Charbonnel Anne | 2P | 37 | 5 | 37 | ||
| 178 | 01402495 | Charbonnel Eric | 1K | 44 | 2 | 44 | ||
| 179 | 01969677 | Charmet Michel | 3K | 53 | 3 | 53 | ||
| 180 | 01036468 | Charon Christine | 3K | 8 | 1 | 8 | ||
| 181 | 00769606 | CHARPENTIER Jean Pierre | 1T | 48 | 1 | 48 | ||
| 182 | 09707508 | CHARREIRE Alain | 4Pr | 73 | 2 | 73 | ||
| 183 | 03200152 | CHARRETON Anne Marie | 3C | 6 | 1 | 6 | ||
| 184 | 02340511 | CHATEAUX Philippe | 1C | 308 | 7 | 308 | ||
| 185 | 00370552 | CHAULET Philippe | 1C | 53 | 2 | 53 | ||
| 186 | 09686471 | CHAULET Sylvie | 3C | 38 | 2 | 38 | ||
| 187 | 09684590 | CHAUMENY Gilles | 4K | 3 | 1 | 3 | ||
| 188 | 02566745 | CHAUVET Huguette | 2C | 88 | 6 | 88 | ||
| 189 | 00582206 | CHEDRU Bertrand | 2PH | 71 | 3 | 71 | ||
| 190 | 09650468 | CHENIAUX Gérard | 4C | 122 | 4 | 122 | ||
| 191 | 04825230 | CHENIAUX Michelle | 4C | 83 | 4 | 83 | ||
| 192 | 02810340 | CHEREAU Béatrice | 3K | 8 | 1 | 8 | ||
|   | 02846725 | CHEREAU Benoit | 3K | 8 | 1 | 8 | ||
| 194 | 02438465 | CHESNEAU Anne | 2Pr | 41 | 2 | 41 | ||
| 195 | 02438457 | CHESNEAU Pierre | 2Pr | 128 | 4 | 128 | ||
| 196 | 09975410 | CHINEAUD Brigitte | 3C | 65 | 2 | 65 | ||
| 197 | 02597386 | CHOLOUS Xavier | 2T | 245 | 5 | 245 | ||
| 198 | 04956134 | Choudy Najate | 1K | 683 | 15 | 683 | ||
| 199 | 00792160 | Chouvalidze Isabelle | 1K | 345 | 9 | 345 | ||
| 200 | 00340844 | Chuzel Jean Pierre | 2K | 110 | 3 | 110 | ||
| 201 | 03795294 | CIOACA Serge | 1T | 44 | 1 | 44 | ||
| 202 | 02258037 | CITRON Marie Claire | 2C | 28 | 1 | 28 | ||
| 203 | 02181147 | CLAPPIER André | 2T | 4 | 1 | 4 | ||
| 204 | 02115625 | Clement Christiane | 3C | 10 | 2 | 10 | ||
| 205 | 04810223 | COHEN Barbara | 4T | 2 | 1 | 2 | ||
| 206 | 01986671 | COHEN Claudie | 2P | 6 | 1 | 6 | ||
| 207 | 02439992 | Coiffard Daniel | 3P | 54 | 4 | 54 | ||
| 208 | 01176024 | COJAN Danielle | 3K | 10 | 2 | 10 | ||
| 209 | 09623655 | COLLET Patrice | 3T | 116 | 3 | 116 | ||
| 210 | 02484385 | COLLINET Geneviève | 3Pr | 31 | 2 | 31 | ||
| 211 | 00446634 | COLOMBARO Anne Marie | 1P | 576 | 6 | 576 | ||
| 212 | 00459554 | COLOMBEL Luc | 2T | 142 | 3 | 142 | ||
| 213 | 09685184 | COLOMBET Patrice | 3T | 18 | 1 | 18 | ||
| 214 | 03435254 | Combe Claudine | 3C | 4 | 1 | 4 | ||
| 215 | 03439438 | COMMEROT Philippe | 1C | 763 | 17 | 763 | ||
| 216 | 01842302 | Compain Lucie | 2T | 16 | 1 | 16 | ||
| 217 | 00075136 | CORENWINDER Chantal | 4P | 37 | 2 | 37 | ||
|   | 00037566 | CORENWINDER Francois | 4P | 37 | 2 | 37 | ||
| 219 | 00461690 | COROUGE Gervais | 2P | 99 | 2 | 99 | ||
| 220 | 01222968 | CORTIAL Elianne | 2MH | 74 | 1 | 74 | ||
| 221 | 04327129 | COSQUER Hervé | 1T | 82 | 3 | 82 | ||
| 222 | 02113885 | Cottin Jill | 3P | 43 | 1 | 43 | ||
| 223 | 04842581 | COUBÉ Sylvie | 3T | 18 | 1 | 18 | ||
| 224 | 01194894 | COUILLEAUX Gérard | 2Pr | 296 | 7 | 296 | ||
| 225 | 09804619 | COULLON Jean Louis | 3C | 12 | 1 | 12 | ||
| 226 | 04986397 | Courbouleix Françoise | 4C | 14 | 1 | 14 | ||
| 227 | 09689095 | COURVOISIER Isabelle | 3P | 49 | 2 | 49 | ||
| 228 | 09695464 | COUSIN Alain | 3C | 237 | 12 | 237 | ||
| 229 | 04847739 | COUSIN Claudine | 3C | 178 | 12 | 178 | ||
| 230 | 02431328 | COVIN Jean Claude | 1C | 999 | 20 | 999 | ||
| 231 | 01652272 | CREHANGE Annie Claude | 1K | 290 | 8 | 290 | ||
|   | 01649443 | CREHANGE Michel | 1T | 290 | 8 | 290 | ||
| 233 | 02822709 | CRINE Serge | 3P | 109 | 3 | 109 | ||
| 234 | 04803179 | CROUZY Simone | 3P | 7 | 1 | 7 | ||
| 235 | 04883543 | CROZAT Paul | 4P | 5 | 3 | 5 | ||
| 236 | 01878711 | CULLIERE Geneviève | 3Pr | 54 | 3 | 54 | ||
| 237 | 02106814 | CYROT Françoise | 3P | 5 | 1 | 5 | ||
| 238 | 01924449 | DABET Olivier | 2Pr | 161 | 4 | 161 | ||
| 239 | 01511311 | DAMIENS Jean Claude | 2PH | 8 | 1 | 8 | ||
| 240 | 02630970 | DANGELZER Benoit | 2T | 51 | 3 | 51 | ||
| 241 | 02848482 | Dangles Philippe | 2P | 60 | 2 | 60 | ||
| 242 | 00619372 | DANGUY Bernard | 2T | 4 | 1 | 4 | ||
|   | 02477497 | DANGUY Huertas | 2T | 4 | 1 | 4 | ||
| 244 | 00334673 | DANIC Jean-Yves | 1P | 576 | 6 | 576 | ||
| 245 | 02508036 | DANON Jean-Paul | 1C | 698 | 15 | 698 | ||
| 246 | 02694257 | David Daniel | 2C | 142 | 4 | 142 | ||
| 247 | 01137422 | DAVID Jacques | 1C | 109 | 1 | 109 | ||
| 248 | 00902248 | David Olivier | 1P | 78 | 2 | 78 | ||
| 249 | 02084804 | DAVID Solange | 3P | 8 | 1 | 8 | ||
| 250 | 09878474 | DAVRIEUX Flavien | 3Pr | 76 | 3 | 76 | ||
| 251 | 02739011 | DAYAN Marie-Christine | 2P | 145 | 5 | 145 | ||
| 252 | 00279150 | DAYAN Robert | 3Pr | 62 | 3 | 62 | ||
| 253 | 00791740 | DE CHATILLON Emmanuel | 1P | 96 | 2 | 96 | ||
| 254 | 09880453 | DE COCKERE Claude | 2P | 14 | 1 | 14 | ||
| 255 | 01709552 | DE COMMINES Philippe | 3P | 6 | 1 | 6 | ||
| 256 | 01420356 | DE CUYPER Alain | 3P | 117 | 1 | 117 | ||
| 257 | 02596908 | DE LABARRE Claude | 2C | 61 | 2 | 61 | ||
| 258 | 04874162 | DE LAVEAUCOUPET Jocelyne | 4C | 4 | 2 | 4 | ||
|   | 02831411 | DE LAVEAUCOUPET Michel | 4C | 4 | 2 | 4 | ||
| 260 | 02065101 | DE MENDEZ Thierry | 92 | 45 | 1 | 45 | ||
| 261 | 00434142 | DE RAVINEL Catherine | 1C | 87 | 3 | 87 | ||
| 262 | 02497304 | DE RAVINEL Thierry | 1C | 101 | 4 | 101 | ||
| 263 | 02069830 | DE SAINTE MARIE Françoise | 3C | 8 | 1 | 8 | ||
| 264 | 09110438 | DE SAINTILAN Jean Pierre | 3C | 1 | 1 | 1 | ||
| 265 | 03777101 | DE SEVERAC Jean | 2P | 32 | 1 | 32 | ||
| 266 | 02425892 | DE TURCKHEIM Nicolas | 1T | 135 | 3 | 135 | ||
| 267 | 04266822 | Deal Jean-Jacques | 2T | 2 | 1 | 2 | ||
| 268 | 09983091 | Debache Norbert | 3P | 19 | 2 | 19 | ||
| 269 | 09904253 | DEBONNE Frédéric | 2Pr | 85 | 2 | 85 | ||
| 270 | 00400804 | DEBRY Olivier | 1C | 175 | 4 | 175 | ||
| 271 | 00075409 | DEDRYVERE Arnaud | 1T | 4 | 1 | 4 | ||
| 272 | 02642959 | Defrance Nadine | 2T | 18 | 2 | 18 | ||
| 273 | 02055657 | DEHEEGER Colin | 1N | 433 | 6 | 433 | ||
| 274 | 00788755 | DELAGE Eric | 1C | 27 | 1 | 27 | ||
| 275 | 09853111 | DELANDE Patrick | 3P | 44 | 2 | 44 | ||
| 276 | 09881419 | Delatouche Xavier | 2C | 154 | 2 | 154 | ||
| 277 | 09894503 | DELATTRE Françoise | 3C | 29 | 2 | 29 | ||
| 278 | 00953473 | Delettre Noel | 1T | 103 | 3 | 103 | ||
| 279 | 00336017 | Delhaye Guy | 1C | 476 | 11 | 476 | ||
| 280 | 01177965 | DELULLIER Patrick | 1K | 368 | 9 | 368 | ||
| 281 | 02823335 | Delvat Alain | 3K | 32 | 3 | 32 | ||
| 282 | 01150581 | DELZANT Anne | 1T | 39 | 2 | 39 | ||
| 283 | 02566753 | DEMONTOUX Michel | 2K | 14 | 1 | 14 | ||
| 284 | 03118545 | Demoy Marina | 2K | 15 | 1 | 15 | ||
| 285 | 04586246 | DENIS Jacqueline | 3K | 17 | 1 | 17 | ||
| 286 | 09916464 | DENOUNE Martine | 3T | 2 | 1 | 2 | ||
| 287 | 00106022 | Deny Jean François | 1NH | 197 | 4 | 197 | ||
| 288 | 03437028 | DEPARDIEU Daniel | 1T | 165 | 5 | 165 | ||
| 289 | 01724245 | DEROUX Danielle | 3Pr | 83 | 4 | 83 | ||
| 290 | 03187102 | DESBARAX Jean | 1C | 654 | 14 | 654 | ||
| 291 | 03270874 | DESBIEY Jean Michel | 1T | 108 | 2 | 108 | ||
| 292 | 00791758 | Deschamps Pierre | 1T | 496 | 12 | 496 | ||
| 293 | 02436633 | DESJACQUES Xavier | 2P | 93 | 6 | 93 | ||
| 294 | 02348820 | DESPONTIN Gerald | 2P | 84 | 6 | 84 | ||
| 295 | 01845116 | DESVERGNES Jean | 2P | 76 | 3 | 76 | ||
| 296 | 00795312 | DEUTSCH Jean-Baptiste | 2Pr | 1 | 1 | 1 | ||
|   | 02319699 | DEUTSCH Maryvonne | 2Pr | 1 | 1 | 1 | ||
| 298 | 02502575 | Devaux Didier | 2P | 52 | 2 | 52 | ||
| 299 | 04945335 | DEVEMY Laurent | 2K | 24 | 1 | 24 | ||
| 300 | 09997232 | DEWYNTER Dominique | 4P | 7 | 1 | 7 | ||
|   | 02153039 | DEWYNTER Evelyne | 3T | 7 | 1 | 7 | ||
| 302 | 09878713 | Deyris Bernard | 2T | 29 | 3 | 29 | ||
| 303 | 04802527 | Dherbecourt Catherine | 3P | 10 | 1 | 10 | ||
| 304 | 02449876 | DI FOLCO Marc | 2T | 71 | 5 | 71 | ||
| 305 | 09661043 | DIDIOT Benjamin | 4P | 88 | 5 | 88 | ||
| 306 | 03441532 | DIET Jean Paul | 1C | 231 | 5 | 231 | ||
| 307 | 03866087 | DJIAN Valentine | 1KH | 52 | 2 | 52 | ||
| 308 | 00840951 | DOMPS Richard | 1C | 35 | 2 | 35 | ||
| 309 | 09910424 | DONAT Bernard | 1T | 32 | 1 | 32 | ||
| 310 | 01350925 | DOYE Nicole | 2P | 55 | 5 | 55 | ||
| 311 | 01969958 | DRIGUES Jean Philippe | 1K | 83 | 5 | 83 | ||
| 312 | 02440006 | DRONNE Patrick | 2P | 14 | 1 | 14 | ||
| 313 | 01422493 | DU COUEDIC Jean François | 2C | 46 | 1 | 46 | ||
| 314 | 00579948 | Dubreucque Danielle | 2K | 12 | 2 | 12 | ||
| 315 | 00311994 | Duchange Jean-Pierre | 3K | 15 | 1 | 15 | ||
| 316 | 01291450 | Duchene Jeanine | 2C | 17 | 2 | 17 | ||
| 317 | 02362094 | DUCLOS Bruno | 2Pr | 85 | 3 | 85 | ||
| 318 | 02165472 | DUGALEIX Yolande | 3C | 9 | 1 | 9 | ||
| 319 | 09708233 | DUNAND-CHATELLET Roger | 4K | 23 | 3 | 23 | ||
| 320 | 00622234 | DUNLOP Annie | 2C | 63 | 3 | 63 | ||
| 321 | 01175092 | Dupain Beate | 1T | 40 | 1 | 40 | ||
| 322 | 01483198 | DUPETY Olivier | 2K | 38 | 1 | 38 | ||
| 323 | 09688568 | DUPLOYER Luc | 3K | 17 | 2 | 17 | ||
| 324 | 02669458 | Dupont Annie | 3K | 22 | 1 | 22 | ||
| 325 | 01639204 | Duquesne Philippe | 1T | 65 | 2 | 65 | ||
| 326 | 00397366 | DURAND Jacques | 56 | 8 | 1 | 8 | ||
| 327 | 09993032 | DURIX Catherine | 3C | 62 | 4 | 62 | ||
| 328 | 02285725 | DUTEMPLE Arlette | 3P | 61 | 4 | 61 | ||
| 329 | 01955981 | DUTHEIL Nicole | 2T | 91 | 6 | 91 | ||
| 330 | 02823450 | Duvivier Alain | 3C | 16 | 1 | 16 | ||
| 331 | 00740276 | Egasse Patrick | 1C | 170 | 4 | 170 | ||
| 332 | 00225327 | EICHELBRENNER Detlef | 2Pr | 130 | 5 | 130 | ||
| 333 | 00633132 | ELBEHERY Adel | 1T | 36 | 1 | 36 | ||
| 334 | 04784353 | ELSELEHDAR Ahmed Nayer | 1NH | 54 | 1 | 54 | ||
| 335 | 02121581 | ERNIE Yves | 3P | 89 | 5 | 89 | ||
| 336 | 04801181 | ESPIRAT Marie Laure | 1C | 953 | 18 | 953 | ||
| 337 | 01082867 | Estival Philippe | 1T | 32 | 1 | 32 | ||
| 338 | 02071794 | EUGENE Daniel | 2K | 11 | 2 | 11 | ||
| 339 | 01858341 | EYGASIER Annie | 2K | 18 | 1 | 18 | ||
|   | 01894163 | EYGASIER Jacques | 2P | 18 | 1 | 18 | ||
