| 2023/2024 Trophées JCP Général - RIEUSSET Bernard |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Châtaigne /2 soir (Realbridge) | 8 | 36 | 0 | 36 | |||
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 4 | 109 | 0 | 109 | |||
| Coupe du Jour de l'An /2 soir (Realbridge) | 1 | 54 | 0 | 54 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 2 | 100 | 0 | 100 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 6 | 42 | 0 | 42 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 35 | 119 | 0 | 119 | |||
| Mixte /2 | 12 | 26 | 0 | 26 | |||
| Open /2 | 26 | 11 | 0 | 11 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 17 | 22 | 0 | 22 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 3 | 58 | 0 | 58 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 8 | 72 | 0 | 72 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 15 | 63 | 0 | 63 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 2 | 49 | 0 | 49 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 8 | 68 | 0 | 68 | |||
| 1ère série /2 soir | 1 | 166 | 0 | 166 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 1 | 102 | 0 | 102 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 7 | 59 | 0 | 59 | |||
| 23/24 Hurepoix sur Realbridge | 4 | 52 | 0 | 52 | |||
| 1208 | |||||||

