| 2023/2024 Trophées JCP Général - RULA Franck |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Chandeleur /2 (Challenge 3è et 4è série) après-midi | 12 | 26 | 0 | 26 | |||
| Coupe de l'Espoir /2 (challenge) soir | 13 | 14 | 0 | 14 | |||
| Tournoi de Meudon - 2È SERIE TREFLE + 3È ET 4È SÉRIE | 4 | 13 | 0 | 13 | |||
| 2ème série /2 après-midi | 4 | 57 | 0 | 57 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 20 | 13 | 0 | 13 | |||
| 123 | |||||||

