| 2023/2024 Trophées JCP Général - AMBLARD Marc |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 13 | 35 | 0 | 35 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 58 | 6 | 0 | 6 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 80 | 75 | 0 | 75 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 1 | 44 | 0 | 44 | |||
| 160 | |||||||

