| 2023/2024 Trophées JCP Général - MEUNIER Martine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 16 | 33 | 0 | 33 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 3 | 58 | 0 | 58 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 8 | 45 | 0 | 45 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 2 | 83 | 0 | 83 | |||
| 219 | |||||||

