| 2023/2024 Trophées JCP Général - JARDON Luc |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 1 | 156 | 0 | 156 | |||
| Coupe du Jour de l'An /2 soir (Realbridge) | 3 | 46 | 0 | 46 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 8 | 34 | 0 | 34 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 3 | 92 | 0 | 92 | |||
| 1ère série /2 soir | 7 | 119 | 0 | 119 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 6 | 64 | 0 | 64 | |||
| 23/24 Hurepoix sur Realbridge | 12 | 42 | 0 | 42 | |||
| 553 | |||||||

