| 2023/2024 Trophées JCP Général - MENARD Laurence |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 31 | 7 | 0 | 7 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Perf/Chal A.M. | 8 | 19 | 0 | 19 | |||
| 2ème série /2 après-midi | 46 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2ème série /2 soir | 9 | 4 | 0 | 4 | |||
| 32 | |||||||

