| 2023/2024 Trophées JCP Général - LANTER Martine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 13 | 13 | 0 | 13 | |||
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 7 | 74 | 0 | 74 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 2 | 38 | 0 | 38 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Expert A.M. | 12 | 13 | 0 | 13 | |||
| 138 | |||||||

