| 2023/2024 Trophées JCP Général - GASPAR Claudine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 9 | 60 | 0 | 60 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 4 | 26 | 0 | 26 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 31 | 7 | 0 | 7 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 138 | 30 | 0 | 30 | |||
| 2ème série /2 après-midi | 46 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2ème série /2 soir | 9 | 4 | 0 | 4 | |||
| Patton 1.2.3.4. /4 soir | 4 | 13 | 0 | 13 | |||
| 142 | |||||||

