| 2023/2024 Trophées JCP Général - ROBIN Maryse |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 1 | 125 | 0 | 125 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 26 | 25 | 0 | 25 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 2 | 44 | 0 | 44 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 4 | 153 | 0 | 153 | |||
| Open /2 | 27 | 10 | 0 | 10 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 2 | 68 | 0 | 68 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 14 | 45 | 0 | 45 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 39 | 16 | 0 | 16 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 16 | 9 | 0 | 9 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Expert A.M. | 2 | 41 | 0 | 41 | |||
| 1ère série /2 soir | 4 | 142 | 0 | 142 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 4 | 75 | 0 | 75 | |||
| 753 | |||||||

