| 2023/2024 Trophées JCP Général - SCHMITT Catherine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 3 | 124 | 0 | 124 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 42 | 15 | 0 | 15 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 76 | 78 | 0 | 78 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 1 | 44 | 0 | 44 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 49 | 7 | 0 | 7 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Expert A.M. | 9 | 20 | 0 | 20 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 22 | 11 | 0 | 11 | |||
| 1ère série /2 soir | 27 | 13 | 0 | 13 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 36 | 3 | 0 | 3 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 12 | 39 | 0 | 39 | |||
| 23/24 Hurepoix sur Realbridge | 2 | 55 | 0 | 55 | |||
| 428 | |||||||

