| 2023/2024 Trophées JCP Général - PREVOST Pierre |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Châtaigne /2 soir (Realbridge) | 19 | 14 | 0 | 14 | |||
| Coupe du Jour de l'An /2 soir (Realbridge) | 12 | 18 | 0 | 18 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 12 | 62 | 0 | 62 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 43 | 14 | 0 | 14 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Perf/Challenge | 13 | 16 | 0 | 16 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 104 | 54 | 0 | 54 | |||
| Mixte /2 | 14 | 23 | 0 | 23 | |||
| Open /2 | 3 | 41 | 0 | 41 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 5 | 20 | 0 | 20 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
| Coupe du Carnaval Mixte/2 soir | 17 | 9 | 0 | 9 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 8 | 29 | 0 | 29 | |||
| 2ème série /2 après-midi | 27 | 21 | 0 | 21 | |||
| 1ère série /2 soir | 30 | 3 | 0 | 3 | |||
| 23/24 Hurepoix sur Realbridge | 2 | 55 | 0 | 55 | |||
| 398 | |||||||

