| 2023/2024 Trophées JCP Général - MENJON Philippe |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 7 | 80 | 0 | 80 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 48 | 11 | 0 | 11 | |||
| Mixte /2 | 24 | 11 | 0 | 11 | |||
| Open /2 | 17 | 21 | 0 | 21 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 29 | 9 | 0 | 9 | |||
| Coupe du Carnaval Mixte/2 soir | 3 | 88 | 0 | 88 | |||
| Patton 1.2.3.4. /4 soir | 3 | 22 | 0 | 22 | |||
| 242 | |||||||

