| 2023/2024 Trophées JCP Général - BOESCH Alain |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Chandeleur /2 (Challenge 3è et 4è série) après-midi | 4 | 36 | 0 | 36 | |||
| Coupe de l'Espoir /2 (challenge) soir | 3 | 21 | 0 | 21 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 26 | 3 | 0 | 3 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Perf/Chal A.M. | 17 | 7 | 0 | 7 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 16 | 3 | 0 | 3 | |||
| 70 | |||||||

