| 2023/2024 Trophées JCP Général - MANGOLINI Claude |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 6 | 82 | 0 | 82 | |||
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 17 | 15 | 0 | 15 | |||
| Mixte /2 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||
| Open /2 | 29 | 8 | 0 | 8 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 5 | 40 | 0 | 40 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 52 | 4 | 0 | 4 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 18 | 5 | 0 | 5 | |||
| 1ère série /2 soir | 18 | 51 | 0 | 51 | |||
| 23/24 Hurepoix sur Realbridge | 62 | 1 | 0 | 1 | |||
| 224 | |||||||

