| 2023/2024 Trophées JCP Général - CHESNEAU Pierre |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 11 | 29 | 0 | 29 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 100 | 58 | 0 | 58 | |||
| HUREPOIX/8 D3 | 4 | 8 | 0 | 8 | |||
| Patton 1.2.3.4. /4 soir | 2 | 33 | 0 | 33 | |||
| 128 | |||||||

