| 2023/2024 Trophées JCP Général - Coiffard Daniel |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 21 | 35 | 0 | 35 | |||
| HUREPOIX/8 CHALLENGE | 2 | 12 | 0 | 12 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Perf/Challenge | 17 | 5 | 0 | 5 | |||
| 3ème et 4ème série /2 après-midi | 24 | 2 | 0 | 2 | |||
| 54 | |||||||

