| 2023/2024 Trophées JCP Général - SEUX Daniel |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Châtaigne /2 soir (Realbridge) | 27 | 3 | 0 | 3 | |||
| Grand Chelem de Massy - Challenge | 1 | 19 | 0 | 19 | |||
| HUREPOIX/8 D3 | 3 | 12 | 0 | 12 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 13 | 15 | 0 | 15 | |||
| Patton 1.2.3.4. /4 soir | 1 | 46 | 0 | 46 | |||
| 3ème et 4ème série /2 soir | 2 | 17 | 0 | 17 | |||
| 112 | |||||||

