| 2023/2024 Trophées JCP Général - Walti Viviane |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 20 | 3 | 0 | 3 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 3 | 32 | 0 | 32 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Perf/Chal A.M. | 5 | 24 | 0 | 24 | |||
| 2ème série /2 après-midi | 44 | 4 | 0 | 4 | |||
| Patton 1.2.3.4. /4 soir | 3 | 22 | 0 | 22 | |||
| 85 | |||||||

