| 2023/2024 Trophées JCP Général - Malteste Daniel |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 109 | 51 | 0 | 51 | |||
| HUREPOIX/8 D3 | 5 | 6 | 0 | 6 | |||
| 2ème série /2 après-midi | 11 | 44 | 0 | 44 | |||
| Patton1.2.3.4. /4 après-midi | 3 | 60 | 0 | 60 | |||
| 161 | |||||||

