| 2023/2024 Trophées JCP Général - David Daniel |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Châtaigne /2 soir (Realbridge) | 20 | 13 | 0 | 13 | |||
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 18 | 11 | 0 | 11 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 1 | 104 | 0 | 104 | |||
| HUREPOIX/8 D3 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||
| 142 | |||||||

