| 2023/2024 Trophées JCP Général - PASSANI Madeleine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 34 | 6 | 0 | 6 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 85 | 70 | 0 | 70 | |||
| Mixte /2 | 5 | 37 | 0 | 37 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 15 | 24 | 0 | 24 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 4 | 48 | 0 | 48 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 14 | 40 | 0 | 40 | |||
| 225 | |||||||

