| 2023/2024 Trophées JCP Général - DESBARAX Jean |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 14 | 29 | 0 | 29 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 25 | 25 | 0 | 25 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 19 | 31 | 0 | 31 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 10 | 31 | 0 | 31 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 70 | 84 | 0 | 84 | |||
| Mixte /2 | 10 | 29 | 0 | 29 | |||
| Open /2 | 28 | 9 | 0 | 9 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 5 | 40 | 0 | 40 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 13 | 37 | 0 | 37 | |||
| Coupe du Carnaval Mixte/2 soir | 9 | 47 | 0 | 47 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 6 | 82 | 0 | 82 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 11 | 73 | 0 | 73 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 11 | 53 | 0 | 53 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 3 | 84 | 0 | 84 | |||
| 654 | |||||||

