| 2023/2024 Trophées JCP Général - DIET Jean Paul |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe du Jour de l'An /2 soir (Realbridge) | 12 | 18 | 0 | 18 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 10 | 38 | 0 | 38 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 5 | 40 | 0 | 40 | |||
| 1ère série /2 soir | 17 | 57 | 0 | 57 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 3 | 78 | 0 | 78 | |||
| 231 | |||||||

