| 2023/2024 Trophées JCP Général - PRUNIER Manuel |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 31 | 12 | 0 | 12 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 2 | 68 | 0 | 68 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 16 | 37 | 0 | 37 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 18 | 53 | 0 | 53 | |||
| 1ère série /2 soir | 8 | 112 | 0 | 112 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 1 | 88 | 0 | 88 | |||
| 370 | |||||||

