| 2023/2024 Trophées JCP Général - ALLA Catherine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 8 | 58 | 0 | 58 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 28 | 18 | 0 | 18 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 14 | 35 | 0 | 35 | |||
| Open /2 | 30 | 7 | 0 | 7 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 2 | 68 | 0 | 68 | |||
| Coupe du Carnaval Mixte/2 soir | 10 | 42 | 0 | 42 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 11 | 58 | 0 | 58 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 2 | 94 | 0 | 94 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 7 | 32 | 0 | 32 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 18 | 24 | 0 | 24 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 8 | 55 | 0 | 55 | |||
| 491 | |||||||

