| 2023/2024 Trophées JCP Général - BOJMAN Severine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Chandeleur /2 (Challenge 3è et 4è série) après-midi | 23 | 15 | 0 | 15 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 17 | 46 | 0 | 46 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Perf/Challenge | 18 | 3 | 0 | 3 | |||
| 23/24 Coupe du Carnaval Perf/Challenge | 7 | 12 | 0 | 12 | |||
| Coupe de l'Espoir /2 (challenge) soir | 22 | 8 | 0 | 8 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 15 | 7 | 0 | 7 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 19 | 16 | 0 | 16 | |||
| HUREPOIX/8 CHALLENGE | 1 | 15 | 0 | 15 | |||
| 122 | |||||||

