| 2023/2024 Trophées JCP Général - ESPIRAT Marie Laure |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 2 | 139 | 0 | 139 | |||
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 2 | 116 | 0 | 116 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 33 | 8 | 0 | 8 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 39 | 16 | 0 | 16 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 7 | 150 | 0 | 150 | |||
| Mixte /2 | 22 | 13 | 0 | 13 | |||
| Open /2 | 25 | 12 | 0 | 12 | |||
| HUREPOIX/8 D1 | 4 | 48 | 0 | 48 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 20 | 17 | 0 | 17 | |||
| Coupe du Carnaval Mixte/2 soir | 8 | 54 | 0 | 54 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 6 | 82 | 0 | 82 | |||
| 23/24 Coupe des Vacances 2023 | 12 | 70 | 0 | 70 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Exp/Perf/Chal SOIR | 11 | 20 | 0 | 20 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Expert A.M. | 18 | 2 | 0 | 2 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 7 | 74 | 0 | 74 | |||
| 1ère série /2 soir | 19 | 46 | 0 | 46 | |||
| Patton1.2.3.4. /4 après-midi | 10 | 18 | 0 | 18 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 5 | 68 | 0 | 68 | |||
| 953 | |||||||

