| 2023/2024 Trophées JCP Général - FIORINI Gilbert |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de la Chandeleur /2 (Challenge 3è et 4è série) après-midi | 10 | 28 | 0 | 28 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 176 | 9 | 0 | 9 | |||
| Patton1.2.3.4. /4 après-midi | 4 | 53 | 0 | 53 | |||
| 3ème et 4ème série /2 après-midi | 23 | 3 | 0 | 3 | |||
| 93 | |||||||

