| 2023/2024 Trophées JCP Général - TELLO Pascal |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 18 | 43 | 0 | 43 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Perf/Challenge | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 25 | 5 | 0 | 5 | |||
| 3ème et 4ème série /2 après-midi | 16 | 11 | 0 | 11 | |||
| 60 | |||||||

