| 2023/2024 Trophées JCP Général - BORNE Alain |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de l'Epiphanie /2 (challenge 3e et 4e serie ) soir | 11 | 4 | 0 | 4 | |||
| Coupe de la Chandeleur /2 (Challenge 3è et 4è série) après-midi | 41 | 2 | 0 | 2 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 22 | 32 | 0 | 32 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Perf/Challenge | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 27 | 2 | 0 | 2 | |||
| Coupe de Noel /4 soir | 14 | 11 | 0 | 11 | |||
| 52 | |||||||

