| 2023/2024 Trophées JCP Général - LE BLASTIER Christine |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Coupe de l'Epiphanie /2 (challenge 3e et 4e serie ) soir | 10 | 5 | 0 | 5 | |||
| Coupe de l'Espoir /2 (challenge) soir | 10 | 16 | 0 | 16 | |||
| Patton1.2.3.4. /4 après-midi | 8 | 28 | 0 | 28 | |||
| 3ème et 4ème série /2 soir | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| 51 | |||||||

