| 2023/2024 Trophées JCP Général - NICOLLE Claudette |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette de Cristal - après-midi - (2femmes+1homme) | 18 | 11 | 0 | 11 | |||
| Coupe du Mardi-Gras /2 soir (avec Handicap) | 1 | 104 | 0 | 104 | |||
| 23/24 Coupe du Carnaval Perf/Challenge | 1 | 62 | 0 | 62 | |||
| 23/24 Simultane du Hurepoix | 82 | 73 | 0 | 73 | |||
| Mixte /2 | 17 | 19 | 0 | 19 | |||
| Open /2 | 24 | 13 | 0 | 13 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |||
| 2ème série /2 soir | 4 | 32 | 0 | 32 | |||
| Patton1.2.3.4. /4 après-midi | 14 | 3 | 0 | 3 | |||
| Coupe d'Eté /2 après-midi (+ barbecue soir) | 17 | 22 | 0 | 22 | |||
| 23/24 Hurepoix sur Realbridge | 57 | 4 | 0 | 4 | |||
| 359 | |||||||

