| 2023/2024 Trophées JCP Général - KABBANI Mayer |
| Classement : | |||||||
| Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
| Triplette d'Etain - soir - (1femme+2hommes) | 9 | 48 | 0 | 48 | |||
| HUREPOIX/8 D2 | 4 | 26 | 0 | 26 | |||
| Grand Chelem de Massy - Open/2 | 50 | 10 | 0 | 10 | |||
| Tournoi de Meudon - Open/2 | 9 | 33 | 0 | 33 | |||
| Coupe des Vendanges /2 - après-midi | 21 | 14 | 0 | 14 | |||
| Coupe de Printemps /2 | 15 | 41 | 0 | 41 | |||
| 23/24 Tournoi de rentrée Expert A.M. | 5 | 31 | 0 | 31 | |||
| 23/24 Coupe d'Automne Expert | 17 | 28 | 0 | 28 | |||
| 1ère série /2 soir | 20 | 41 | 0 | 41 | |||
| 272 | |||||||

